| Diameter | Vekt | Bruddstyrke | Bruddstyrke |
|---|---|---|---|
| Millimeter | Kg/100 m | Tonn | Lbs |
| 6 | 2,300 | 4,08 | 8996 |
| 8 | 4,000 | 7,04 | 15129 |
| 10 | 6,100 | 10,71 | 23616 |
| 12 | 8,700 | 15,30 | 33737 |
| 14 | 11,700 | 20,40 | 44982 |
| 16 | 15,200 | 26,00 | 57330 |
| 18 | 19,000 | 32,13 | 70847 |
| 20 | 23,300 | 38,76 | 85466 |
| 22 | 28,000 | 45,90 | 101210 |
| 24 | 33,100 | 53,03 | 116953 |
| 28 | 44,500 | 69,87 | 154063 |
| 30 | 50,800 | 79,05 | 174305 |
| 32 | 57,500 | 88,23 | 194547 |
| 36 | 72,200 | 109,14 | 240654 |
| Produktnavn | Plateena Neo |
| Material | HMPE (high-modulus polyethylene) |
| Konstruksjon | 12-slått / 12-strand |
| Farge | Gul/yellow |
| Specific gravity | 0,98 |
| Smeltepunkt | 144 til 152 OC |
| Abrasion resistance | Excellent |
| U.V Resistance | Very good |
| Tilgjengelige sertifiseringer/sertifikat | Produksjonssertifikat, MEG4 |
Plateena NEO HMPE (high-modulus polyethylene) er så sterkt at det i mange tilfeller brukes istedenfor stål-wire.


